联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 08:44:02 - 森林狼:麦克丹尼尔斯,库明加,戈贝尔,多苏穆,鲍尔~
2026-11-03 09:14:06 - 09:31 多苏穆 :命中 (2分) 助攻:麦克丹尼尔斯 (1次助攻)[雄鹿2-10森林狼]
2026-11-03 09:16:48 - 08:10 库兹马 三分投篮:不中
2026-11-03 09:23:28 - 04:50 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:24:16 - 04:01 麦克丹尼尔斯 :不中
2026-11-03 09:25:14 - 03:35 贝林格 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:0)
2026-11-03 09:31:40 - 01:54 罗林斯 :不中 封盖:海兰
2026-11-03 09:34:28 - 00:45 克拉克 二次罚球第二罚不中 [雄鹿16-29森林狼]
2026-11-03 09:39:10 - 11:28 海兰 三分投篮:不中
2026-11-03 09:41:16 - 09:42 海兰 三分投篮:不中
2026-11-03 09:45:36 - 08:15 麦克丹尼尔斯换上
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 西姆斯换下
2026-11-03 09:50:20 - 05:20 格林换下
2026-11-03 09:51:50 - 03:56 麦克丹尼尔斯 :不中
2026-11-03 09:57:20 - 02:34 希罗 三分投篮:不中[雄鹿41-45森林狼]
2026-11-03 10:00:00 - 01:18 球队 篮板
2026-11-03 10:19:26 - 11:08 克拉克 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 10:21:58 - 09:56 希罗 篮板球 (进攻篮板:2 防守篮板:3)
2026-11-03 10:28:30 - 07:03 鲍尔 :命中 (28分)[雄鹿55-58森林狼]
2026-11-03 10:31:04 - 05:38 库明加换下
2026-11-03 10:33:00 - 04:18 海兰 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 库明加换上
2026-11-03 10:42:30 - 02:21 雅库乔尼斯 二次罚球第一罚中 (3分)[雄鹿70-72森林狼]
2026-11-03 10:46:30 - 00:44 罗林斯 三分投篮:不中
2026-11-03 10:56:02 - 10:39 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 10:58:12 - 09:24 库兹马换上
2026-11-03 11:02:56 - 08:02 特纳换下
2026-11-03 11:07:02 - 06:59 麦克丹尼尔斯 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:2)
2026-11-03 11:08:52 - 05:59 莱尔斯换下
2026-11-03 11:13:22 - 04:32 希罗 :命中 (19分) 助攻:雅克 (2次助攻)[雄鹿83-96森林狼]
2026-11-03 11:16:12 - 03:53 暂停:常规暂停
2026-11-03 11:20:22 - 02:18 雅库乔尼斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 11:22:46 - 01:01 暂停:常规暂停